Resultate Sportgewehr Erwachsene |
||||||||
Schütze | Kategorie Kat | Gewehr Gew | Punkte | |||||
1. | Kern Urs | Veteran V | Freigewehr Frei | 95 | ||||
2. | Ziefle Katrin | Veteran V | Freigewehr Frei | 91 | ||||
3. | Guyer Daniel | Aktiv E | Standardgewehr Std | 90 | ||||
4. | Gertsch Fritz | Senior S | Standardgewehr Std | 89 | ||||
5. | Fischer Dominic | Aktiv E | Standardgewehr Std | 89 | ||||
6. | Hager Franziska | Aktiv E | Standardgewehr Std | 88 | ||||
7. | Grimm Dominic | Aktiv E | Standardgewehr Std | 86 | ||||
Resultate Ordonnanzgewehr Erwachsene |
||||||||
Schütze | Kategorie Kat | Gewehr Gew | Punkte | |||||
1. | Luder Heinz | Veteran V | Karabiner Kar | 92 | ||||
2. | Grimm Roland | Veteran V | Sturmgewehr 57 Stgw 50 | 84 |